产品详情
主要销售市场:
华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区是否提供样品:
否产品描述:
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 总金额 (未税) |
备注 |
| 1 | 髓腔锉 | 1# | 1 | 50,000.00 | 全套器械盒 |
| 2 | 2# | 1 | |||
| 3 | 3# | 1 | |||
| 4 | 4# | 1 | |||
| 5 | 5# | 1 | |||
| 6 | 6# | 1 | |||
| 7 | 7# | 1 | |||
| 8 | 8# | 1 | |||
| 9 | 9# | 1 | |||
| 10 | 10# | 1 | |||
| 11 | 铰刀 | 1-2# | 1 | ||
| 12 | 3# | 1 | |||
| 13 | 4# | 1 | |||
| 14 | 5# | 1 | |||
| 15 | 6# | 1 | |||
| 16 | 7# | 1 | |||
| 17 | 8# | 1 | |||
| 18 | 9# | 1 | |||
| 19 | 10# | 1 | |||
| 20 | 髋臼锉接杆 | / | 1 | ||
| 21 | 后倾角度导向杆 | / | 1 | ||
| 22 | 钻头 | Φ2.0 | 1 | ||
| 23 | Φ3.0 | 1 | |||
| 24 | Φ4.0 | 1 | |||
| 25 | 骨锤 | / | 1 | ||
| 26 | 开路椎 | / | 1 | ||
| 27 | 臼杯安装接杆 | / | 1 | ||
| 28 | 角度导向杆 | / | 1 | ||
| 29 | 钻头导向器 | / | 1 | ||
| 30 | 导入器 | / | 1 | ||
| 31 | 股骨柄打入器 | 小号 | 1 | ||
| 32 | 球头打入器 | / | 1 | ||
| 33 | 截骨参考板 | / | 1 | ||
| 34 | 球头打入器 | / | 1 | ||
| 35 | 股骨柄取出器 | / | 1 | ||
| 36 | 股骨柄试柄 | 1#+0 | 1 | ||
| 37 | 1#+2 | 1 | |||
| 38 | 1#+4 | 1 | |||
| 39 | 2# | 1 | |||
| 40 | 3# | 1 | |||
| 41 | 4# | 1 | |||
| 42 | 5# | 1 | |||
| 43 | 6# | 1 | |||
| 44 | 7# | 1 | |||
| 45 | 8# | 1 | |||
| 46 | 9# | 1 | |||
| 47 | 10# | 1 | |||
| 48 | 杯打入器 | 5mm | 1 | ||
| 49 | 8mm | 1 | |||
| 50 | 12mm | 1 | |||
| 51 | 14mm | 1 | |||
| 52 | 17mm | 1 | |||
| 53 | 杯打入器(偏置) | 5mm | 1 | ||
| 54 | 8mm | 1 | |||
| 55 | 12mm | 1 | |||
| 56 | 14mm | 1 | |||
| 57 | 17mm | 1 | |||
| 58 | 股骨柄打入器 | 大号 | 1 | ||
| 59 | 髋臼锉(小中号) | Φ9 | 1 | ||
| 60 | Φ11 | 1 | |||
| 61 | Φ13 | 1 | |||
| 62 | Φ15 | 1 | |||
| 63 | Φ17 | 1 | |||
| 64 | Φ19 | 1 | |||
| 65 | Φ21 | 1 | |||
| 66 | Φ23 | 1 | |||
| 67 | 髋臼锉(大号) | Φ25 | 1 | ||
| 68 | Φ27 | 1 | |||
| 69 | Φ29 | 1 | |||
| 70 | Φ31 | 1 | |||
| 71 | 试头 | 8+0 | 1 | ||
| 72 | 8+2 | 1 | |||
| 73 | 12+0 | 1 | |||
| 74 | 12+2 | 1 | |||
| 75 | 12+3 | 1 | |||
| 76 | 14+1 | 1 | |||
| 77 | 14+3 | 1 | |||
| 78 | 14+5 | 1 | |||
| 79 | 14+7 | 1 | |||
| 80 | 14*+1 | 1 | |||
| 81 | 14*+3 | 1 | |||
| 82 | 14*+5 | 1 | |||
| 83 | 17+0 | 1 | |||
| 84 | 17+3 | 1 | |||
| 85 | 17+6 | 1 | |||
| 86 | 17*+0 | 1 | |||
| 87 | 17*+3 | 1 | |||
| 88 | 17*+6 | 1 | |||
| 89 | 17** +0 | 1 | |||
| 90 | 17** +3 | 1 | |||
| 91 | 17** +6 | 1 | |||
| 92 | 试臼(小中号) | Φ10 | 1 | ||
| 93 | Φ12 | 1 | |||
| 94 | Φ14 | 1 | |||
| 95 | Φ16 | 1 | |||
| 96 | Φ18 | 1 | |||
| 97 | Φ20 | 1 | |||
| 98 | Φ22 | 1 | |||
| 99 | Φ24 | 1 | |||
| 100 | 试臼(大号) | Φ26 | 1 | ||
| 101 | Φ28 | 1 | |||
| 102 | Φ30 | 1 | |||
| 103 | Φ32 | 1 | |||
| 104 | Φ34 | 1 |
