产品详情
主要销售市场:
华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区 北美市场 欧洲市场 亚太市场 拉美市场 非洲市场 中东市场是否提供样品:
否产品描述:
| 产品名称 | 规格 | 长宽厚 |
| 2.0mm限制性加压钢板LC-DCP | 4孔 | 25*5.5*1.8 |
| 5孔 | 31*5.5*1.8 | |
| 6孔 | 37*5.5*1.8 | |
| 7孔 | 43*5.5*1.8 | |
| 8孔 | 49*5.5*1.8 | |
| 9孔 | 55*5.5*1.8 | |
| 10孔 | 61*5.5*1.8 | |
| 12孔 | 73*5.5*1.8 | |
| 14孔 | 85*5.5*1.8 | |
| 2.4mm限制性加压钢板LC-DCP | 4孔 | 33*6.5*2 |
| 5孔 | 41*6.5*2 | |
| 6孔 | 49*6.5*2 | |
| 7孔 | 57*6.5*2 | |
| 8孔 | 65*6.5*2 | |
| 9孔 | 73*6.5*2 | |
| 10孔 | 81*6.5*2 | |
| 12孔 | 97*6.5*2 | |
| 14孔 | 113*6.5*2 | |
| 2.7mm限制性加压钢板LC-DCP | 4孔 | 37*8*2.6 |
| 5孔 | 46*8*2.6 | |
| 6孔 | 55*8*2.6 | |
| 7孔 | 64*8*2.6 | |
| 8孔 | 73*8*2.6 | |
| 9孔 | 82*8*2.6 | |
| 10孔 | 91*8*2.6 | |
| 11孔 | 100*8*2.6 | |
| 12孔 | 109*8*2.6 | |
| 3.5mm限制性加压钢板LC-DCP | 6孔 | 80*11*3.3 |
| 7孔 | 93*11*3.3 | |
| 8孔 | 106*11*3.3 | |
| 9孔 | 119*11*3.3 | |
| 10孔 | 132*11*3.3 | |
| 11孔 | 145*11*3.3 | |
| 12孔 | 158*11*3.3 | |
| 14孔 | 184*11*3.3 | |
| 15孔 | 197*11*3.3 |
