产品详情
主要销售市场:
华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区 北美市场 欧洲市场 亚太市场 拉美市场 非洲市场 中东市场是否提供样品:
否产品描述:
| 产品名称 | 规格 | 长宽厚 |
| 2.0mm直型锁定板 | 2+2孔 | 30*5.5*1.8 |
| 2+3孔 | 37*5.5*1.8 | |
| 3+3孔 | 44*5.5*1.8 | |
| 3+4孔 | 51*5.5*1.8 | |
| 4+4孔 | 58*5.5*1.8 | |
| 4+5孔 | 65*5.5*1.8 | |
| 5+5孔 | 72*5.5*1.8 | |
| 5+6孔 | 79*5.5*1.8 | |
| 6+6孔 | 86*5.5*1.8 | |
| 2.4mm直型锁定板 | 2+2孔 | 39*6.8*2 |
| 2+3孔 | 48*6.8*2 | |
| 3+3孔 | 57*6.8*2 | |
| 3+4孔 | 66*6.8*2 | |
| 4+4孔 | 75*6.8*2 | |
| 4+5孔 | 84*6.8*2 | |
| 5+5孔 | 93*6.8*2 | |
| 5+6孔 | 102*6.8*2 | |
| 6+6孔 | 111*6.8*2 | |
| 2.7mm直型锁定板 | 2+2孔 | 40*7.5*2.6 |
| 2+3孔 | 49*7.5*2.6 | |
| 3+3孔 | 58*7.5*2.6 | |
| 3+4孔 | 67*7.5*2.6 | |
| 4+4孔 | 76*7.5*2.6 | |
| 4+5孔 | 85*7.5*2.6 | |
| 5+5孔 | 94*7.5*2.6 | |
| 5+6孔 | 103*7.5*2.6 | |
| 6+6孔 | 112*7.5*2.6 | |
| 3.5mm直型锁定板 | 2+2孔 | 57.5*11*3.3 |
| 2+3孔 | 70.5*11*3.3 | |
| 3+3孔 | 83.5*11*3.3 | |
| 3+4孔 | 96.5*11*3.3 | |
| 4+4孔 | 109.5*11*3.3 | |
| 4+5孔 | 122.5*11*3.3 | |
| 5+5孔 | 135.5*11*3.3 | |
| 5+6孔 | 148.5*11*3.3 | |
| 6+6孔 | 161.5*11*3.3 |
